Vem do LinkedIN a notícia sobre Belo Horizonte: Empregos em Alta neste 2025. Naquela Plataforma, há informações sobre “os 10 cargos que mais cresceram na cidade nos últimos três anos”, nas informações expostas no Quadro único.
Quadro Único - Empregos em alta, neste 2025, em Belo Horizonte.
Profissional | O que faz: | Competências mais comuns: | Setores mais comuns: | Contratadas em 2024: | Contratados em 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 - Assistente social | Ajuda os professores na sala de aula, fornecendo suporte instrucional e trabalhando com os alunos individualmente ou em pequenos grupos. | Educação infantil, Educação especial, Pedagogia. | Saúde e serviços sociais, Educação infantil, fundamental e ensino médio, Associações de defesa de direitos sociais. | 95,65% | 4,35% |
2 - Professor(a) do ensino fundamental | Planeja e ministra aulas de várias disciplinas, avaliando o progresso dos alunos e criando um ambiente de aprendizado positivo. | Educação, Pedagogia, Ensino fundamental. | Educação infantil, fundamental e ensino médio, Saúde e serviços sociais, Administração pública. | 58,06% | 41,94% |
3 - Especialista de produtos | Fornece informações detalhadas sobre os produtos de uma empresa, auxilia no desenvolvimento de produtos e apoia diferentes áreas da empresa. | Gestão de produtos, Desenvolvimento de produtos, Capacidade analítica | Intermediação de crédito, Fabricação de produtos químicos, Fabricação de máquinas. | 44,12% | 55,88% |
4 - COnsultora de viagen | Auxilia os clientes a planejar e reservar arranjos de viagem, incluindo voos, acomodações e atividades, oferecendo conselhos e informações sobre destinos. | Gestão de viagens, Viagens de negócios, Planejamento de viagens | Serviços e consultoria em TI, Organização de viagens, Hotelaria | 67,27% | 32,73% |
5 - Coordenador(a) de eventos | Planeja, organiza e coordena eventos sociais e corporativos, garantindo seu funcionamento da concepção até sua conclusão.. | Planejamento de eventos, Produção de eventos, Eventos corporativos. | Associações de defesa de direitos sociais, Atividades de recreação e lazer, Serviços de alimentação e bebidas. | 60% | 40% |
6 - Analista de planejamento financeiro | Avalia dados financeiros, cria previsões e fornece insights para ajudar uma companhia a tomar decisões sobre orçamento e investimentos. | Planejamento financeiro, Análise financeira, Relatórios financeiros. | Mineração, Tecnologia, Informação e Internet, Saúde e serviços sociais. | 41,38% | 58.62% |
7 - Supervisora de Merchandising | Supervisiona a exibição e arranjo de produtos em ambientes de varejo para maximizar as vendas e melhorar a experiência de compra. | Merchandising, Varejo, Marketing comercial | Setores mais comuns: Serviços de alimentação e bebidas, Publicidade e propaganda, Fabricação de produtos alimentícios e bebidas. | Serviços de alimentação e bebidas, Publicidade e propaganda, Fabricação de produtos alimentícios e bebidas. | 23,53% | 76.47% |
8 - Analista de folha de pagamento | Garante que os contracheques de uma empresa sejam processados com precisão, em conformidade com a legislação tributária e trabalhista local. | Administração de folha de pagamento, Processamento de folhas de pagamento, Análise de folha de pagamento. | Contabilidade, Serviços e consultoria em TI, Atividades de organizações sem fins lucrativos. | 68,75% | 31,25% |
9 - Analista de saúde | Coleta e analisa dados de cuidados de saúde, interpretando-os para ajudar as organizações a aumentar sua eficiência e a aprimorar os resultados de saúde de pacientes. | Saúde ocupacional, Gestão de serviços de saúde, Capacidade analítica. | Saúde ocupacional, Gestão de serviços de saúde, Capacidade analítica. | 85,71% | 14,29% |
10 - Gerente de Marketing | Desenvolve e implementa estratégias de marketing, supervisiona campanhas para promover os produtos ou serviços de uma empresa. | Gestão de marketing, Branding, Estratégia de marketing. | Serviços e consultoria de gestão empresarial, Serviços e consultoria em TI, Publicidade e propaganda. | 37,04% | 62,96% |
Fonte: LindkedIN.
Quanto à metodologia utilizada, na formação dos dados, há informações indicando que:
“Os pesquisadores do Gráfico Econômico do LinkedIn analisaram milhões de vagas ocupadas por usuários do LinkedIn entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de julho de 2024 para calcular a taxa de crescimento de cada cargo. Para fazer parte da lista, os cargos precisavam mostrar um crescimento positivo entre nossos usuários, contar com um número suficiente de anúncios de vagas no último ano e ter passado por um aumento significativo até 2024.”
Foi esclarecido, ainda, na publicação do LinkedIN, que:
1 – “Os dados relativos a competências, foram obtidos a partir das principais competências associadas a cada cargo entre os usuários que já indicaram esse cargo em seu perfil do LinkedIn.”
2 – “‘Os principais setores se baseiam no setor das empresas que contrataram o maior número de usuários para cada cargo entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de outubro de 2024.’
3 – ‘A divisão por gênero foi calculada pelo número de usuários por gênero identificado atualmente em cada cargo (desde que houvesse dados de gênero significativos) em relação ao total de usuários com gênero conhecido por cargo.'”